Cenik 2022 / 2023
OBDOBJE | 1 OSEBA | 2 OSEBI | 3 OSEBE | 4 OSEBE |
---|---|---|---|---|
3.1. - 1.3. | 85 € | 90 € | 95 € | 100 € |
2.3 - 24.4. | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € |
25.4. - 23.6. | 80 € | 85 € | 90 € | 95 € |
24.6 - 31.8. | 130 € | 135 € | 140 € | 145 € |
19. - 23.12. | 75 € | 80 € | 85 € | 90 € |
24.12. - 2.1. | 130 € | 135 € | 140 € | 145 € |
OBDOBJE | 3 OSEBE | 4 OSEBE | 5 OSEB | 6 OSEB |
---|---|---|---|---|
3.1. - 1.3. | 115 € | 120 € | 125 € | 130 € |
2.3 - 24.4. | 105 € | 110 € | 115 € | 120 € |
25.4. - 23.6. | 125 € | 130 € | 135 € | 140 € |
24.6 - 31.8. | 225 € | 230 € | 235 € | 240 € |
19. - 23.12. | 105 € | 110 € | 115 € | 120 € |
24.12. - 2.1. | 225 € | 230 € | 235 € | 240 € |
OBDOBJE | 4 OSEBE | 5 OSEB | 6 OSEB | 7 OSEB |
---|---|---|---|---|
3.1. - 1.3. | 145 € | 155 € | 165 € | 175 € |
2.3 - 24.4. | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € |
25.4. - 23.6. | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € |
24.6 - 31.8. | 245 € | 255 € | 265 € | 275 € |
19. - 23.12. | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € |
24.12. - 2.1. | 245 € | 255 € | 265 € | 275 € |
OBDOBJE | 4 OSEBE | 5 OSEB | 6 OSEB | 7 OSEB | 8 OSEB |
---|---|---|---|---|---|
3.1. - 1.3. | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € | 230 € |
2.3 - 24.4. | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € |
25.4. - 23.6. | 210 € | 220 € | 230 € | 240 € | 275 € |
24.6 - 31.8. | 310 € | 320€ | 330 € | 340 € | 350 € |
19. - 23.12. | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € |
24.12. - 2.1. | 310€ | 320 € | 330 € | 340 € | 350 € |
DOPLAČILA
TURISTIČNA TAKSA ODRASLI …………………………. 2 €
TURISTIČNA TAKSA OTROCI (7 – 18 LET) ………. 1 €
Cenik velja od 1.1. 2022. Cene so v EUR in vključujejo DDV. Turistična taksa ni vključena v ceno. Cene so informativne in se lahko spreminjajo!






























Previous
Next